備品利用料
舞台用
分類 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 5,390円 | |
松羽目 | 1つり | 510 | ||
平台 | 1台 | 120 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,580 | ||
鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,280 | ||
地がすり | 1枚 | 840 | ||
毛せん(大) | 1枚 | 740 | ||
毛せん(小) | 1枚 | 200 | ||
上敷 | 1枚 | 120 | ||
座布団 | 1枚 | 50 | ||
長座布団 | 1枚 | 100 | ||
バレエシート | 1枚 | 500 | ||
大黒幕 | 1枚 | 510 | ||
暗転幕 | 1枚 | 690 | ||
しゃ幕 | 1枚 | 1,050 | ||
ジョーゼット幕 | 1式 | 1,040 | ||
音響反射板 | 1式 | 4,180 | ||
指揮者台 | 1台 | 460 | 譜面台付き | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | 日額 | |
コントラバス・チェロ奏者用椅子 | 1脚 | 100 | ||
開足 | 1台 | 50 | ||
箱足 | 1台 | 50 | ||
めくり立て | 1台 | 100 | ||
司会者台 | 1台 | 310 | ||
人形立 | 1台 | 50 | ||
雪籠 | 1式 | 510 | ||
定式囲見切 | 1式 | 2,620 | ||
造花付き立木 | 1本 | 1,040 | ||
つり桜 | 1式 | 2,090 | ||
ひな壇用けこみ | 1式 | 510 | 日額 | |
ひな壇用階段 | 1台 | 100 | 日額 | |
国旗・県旗・市旗 | 1枚 | 200 | ||
吊り看板 | 1式 | 510 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,050 | ドライアイスは、自己負担とする | |
スモークマシン | 1台 | 1,050 | ||
舞台用 照明設備 |
サスペンションスポットライト | 1台 | 200 | 0.5キロワット |
サスペンションスポットライト | 1台 | 310 | 1.0キロワット | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,560 | ||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,560 | ||
フットライト | 1列 | 410 | ||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 310 | ||
シーリングスポットライト | 1台 | 310 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 1,050 | ||
ステージスタンドスポットライト | 1台 | 200 | 0.5キロワット | |
ステージスタンドスポットライト | 1台 | 310 | 1.0キロワット | |
トーメンタルタワースポットライト | 1台 | 310 | ||
タワーライト | 1台 | 310 | ||
パーライト | 1台 | 510 | ||
シャープエッジスポットライト | 1台 | 510 | ||
LEDスポットライト | 1台 | 200 | ||
LEDエリプソイダルスポットライト(単色使用) | 1台 | 310 | パターンホルダー付き | |
LEDエリプソイダルスポットライト(複数色使用) | 1台 | 630 | パターンホルダー付き | |
エフェクトマシン | 1台 | 840 | ||
ミラーボール | 1台 | 510 | ||
舞台用 音響・映像設備 |
音響拡声装置 | 1式 | 3,660 | |
ステージスピーカー | 1式 | 1,050 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 510 | ||
カセット式テープレコーダー | 1台 | 510 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 510 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 840 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,050 | ||
コンデンサーマイクロホンA | 1本 | 1,170 | ||
コンデンサーマイクロホンB | 1本 | 840 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 510 | ||
三点式つりマイク装置 | 1式 | 840 | ||
可搬型音響調整卓 | 1式 | 1,580 | ||
効果器 | 1式 | 840 | ||
ライン入力設備 | 1回路 | 640 | ||
大型映像投影装置 | 1式 | 15,710 | ||
スクリーン | 1式 | 1,050 | ||
スタンド付きスクリーン | 1台 | 150 | ||
追記型レコーダー | 1台 | 1,040 |
分類 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
舞台用その他 | グランドピアノ(外国製) | 1台 | 8,540 | 調律費は、自己負担とする。 |
グランドピアノ(日本製) | 1台 | 5,320 | 調律費は、自己負担とする。 | |
演台セット | 1式 | 640 | 日額 | |
椅子 | 1脚 | 50 | 日額 | |
机 | 1脚 | 100 | 日額 | |
サインスタンド | 1台 | 50 | 日額 | |
ホワイトボード | 1台 | 100 | 日額 | |
展示板 | 1枚 | 100 | 日額・開孔パネル、布パネル | |
持込電気器具用電気設備 | 1キロワット | 200 | ホールのみ | |
レーザーポインター | 1台 | 100 | 日額 | |
姿見 | 1台 | 100 | ||
DVDプレーヤー | 1台 | 840 |
備考
-
備品使用料は、使用時間帯1区分の使用を1回として算定する。
-
超過使用料は1時間につき、当該使用時間帯の使用料の額の3割とする。
(1時間未満は1時間とする) -
持込器具の、消費電力はKW単位とする。
(1KW未満は1KWとする) -
使用料算定額の1円未満は、切り上げる。
-
催事に伴うピアノ調律は、自己負担とする。
ギャラリー用
分類 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ギャラリー用 | 演台セット(演台・司会台・花台) | 1式 | 310 | |
ギャラリー用ステージセット | 1式 | 510 | ||
ギャラリー用音響装置 | 1台 | 1,040 | ||
ギャラリー用スクリーン | 1台 | 150 | ||
ギャラリー用プロジェクター | 1台 | 1,040 | ||
上下式ホワイトボード | 1台 | 200 | ||
サインスタンド | 1台 | 50 | 日額 | |
展示板 | 1枚 | 100 | 日額・開孔パネル | |
ビデオモニターセット | 1式 | 510 | 日額・ビデオ + テレビ | |
DVDプレーヤー | 1台 | 840 | DVDプレーヤー + テレビ | |
レーザーポインター | 1台 | 100 | 日額 | |
国旗・県旗・市旗 | 1枚 | 200 | ||
展示用スポットライト | 1台 | 50 |
備考
-
備品使用料は、使用時間帯1区分の使用を1回として算定する。
-
超過使用料は1時間につき、当該使用時間帯の使用料の額の3割とする。
(1時間未満は1時間とする) -
催事に伴うピアノ調律は、自己負担とする。
会議室等(日額)
分類 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
会議室等用 | 会議室用音響装置 | 1式 | 1,040 | |
練習室用録音装置 | 1式 | 1,040 | ||
スタンド付きスクリーン | 1台 | 150 | ||
ビデオモニターセット | 1式 | 510 | ビデオ + テレビ | |
DVDプレーヤー | 1台 | 840 | DVDプレーヤー + テレビ | |
プロジェクター | 1台 | 1,040 | ||
レーザーポインター | 1台 | 100 | ||
ホワイトボード | 1台 | 100 | ||
サインスタンド | 1台 | 50 | ||
練習室ピアノ | 1台 | 1,050 | 調律費は、自己負担とする。 | |
ドラムスセット | 1式 | 510 | ||
電子キーボード | 1台 | 510 | ||
アンプ | 1台 | 510 | ||
練習室用マイク | 1本 | 100 | スタンド付き |
備考
-
この表を掲げる使用料の額は、1 回の使用に係る額とする